по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
Дата начала управления | 01.07.2019 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Договор управления |
Наименование подтверждающего документа | не задано |
Дата подтверждающего документа | не задано |
Номер подтверждающего документа | не задано |
Дата документа-основания управления | 01.07.2019 г. |
Файлы | Файл: протокол ОСС Королева 2.pdf Файл: королева 2 структура 2019 г..pdf Файл: Королева 2 допсоглашение.pdf Файл: структура Королева 2 2020.pdf Файл: договор управления.pdf |
Год постройки | 1969 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1969 |
Серия, тип проекта здания | не присвоены |
Тип жилого дома | не задано |
Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 5 |
Этажей, макс. | 5 |
Количество подъездов | 7 |
Количество лифтов | 0 |
Количество помещений, ед. | 184 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 130 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 54 |
Общая площадь помещений, м² | 5762.469999999999 |
Площадь жилых помещений, м² | 5092.07 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 670.4 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 450 |
Площадь участка, м² | 5974 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
Класс энергоэффективности | 9 |
Имеется детская площадка | Нет |
Имеется спортивная площадка | Нет |
Прочие элементы благоустройства | не задано |
Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер |
---|
55:36:070105:8637 |
Тип фундамента | Плитный ростверк по сваям |
---|---|
Тип перекрытий | Перекрытия из железобетонных плит |
Материал несущих стен | 13 |
Площадь подвала по полу, м² | не задано |
Тип мусоропроводов | Отсутствует |
Количество мусоропроводов | 0 |
Тип фасада |
---|
Нет результатов. |
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Шиферная | Скатная |
Тип системы электроснабжения | не задано |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Центральная |
Тип системы горячего водоснабжения | Тупиковая |
Тип системы холодного водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
Тип системы газоснабжения | центральное |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |
Дата начала управления | 01.07.2019 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Договор управления |
Наименование подтверждающего документа | не задано |
Дата подтверждающего документа | не задано |
Номер подтверждающего документа | не задано |
Дата документа-основания управления | 01.07.2019 г. |
Файлы | Файл: протокол ОСС Королева 2.pdf Файл: королева 2 структура 2019 г..pdf Файл: Королева 2 допсоглашение.pdf Файл: структура Королева 2 2020.pdf Файл: договор управления.pdf |
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Дезинсекция (по заявке) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Дератизация | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в МКД, выполнение заявок населения | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Комплексное обслуживание лифтов (обслуживание лифтов, обслуживание диспетчерской связи, телефонная связь диспетчерских пунктов, страхование лифтов) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Осмотры (проверка технического состояния конструктивных элементов зданий, инженерного оборудования и внешнего благоустройства) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Уборка мест придомовой территории (контейнерной площадки) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Уборка мест придомовой территории (уборка и выкашивание газонов) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Уборка мест придомовой территории (в холодный период года - очистка от снега, наледи, посыпка песком; в теплый период- подметание и уборка придомовой территории от мусора, очистка урн) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Уборка мест общего пользования (мытье) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Уборка мест общего пользования (влажное подметание) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Вывоз и утилизация крупногабаритного мусора | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Очистка козырьков ( кровли ) от снега и скалывание сосулек без привлечения спец.техники | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание жесткой (мягкой) кровли | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание систем вентиляции | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Подготовка помещений общего пользования к отопительному сезону | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Электротехнические работы (обслуживание электрических сетей) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Сантехнические работы (консервация, промывка и испытание, расконсервация, запуск, регулировка, осмотр системы центрального отопления, техническое обслуживание систем водоснабжения, отопления, водоотведения, в том числе частичные осмотры) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Очистка козырьков ( кровли ) от снега и скалывание сосулек с привлечением спец.техники | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Обслуживание общедомового прибора учета тепловой энергии ( техническое обслуживание прибора учета, поверка прибора учета - 1 раз в 3 года) (при наличии) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Плата за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Вознаграждение полномочному представителю собственников (по решению общего собрания собственников) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Организация работ по расчету платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Организация работ по предоставлению информации в электронном виде | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
|
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 14,14 руб. | куб.м | ОАО «ОмскВодоканал» | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 65,29 руб. | куб.м | ОАО "ОмскРТС" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | 17,26 руб. | куб.м | ОАО «ОмскВодоканал» | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | 3,32 руб. | кВт | ООО "Омская энергосбытовая компания" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | 1 297,93 руб. | Гкал | ОАО "ОмскРТС" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Предоставляется | 35,27 руб. | куб.м | АО "Омскгоргаз" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
|
Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
3 | ||
2 | ||
10.09.2020 г. | 3 | |
04.03.2022 г. | 1 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
- за содержание дома, руб. | не задано |
- за текущий ремонт, руб. | не задано |
- за услуги управления, руб. | не задано |
Получено денежных средств, в том числе | не задано |
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- субсидий, руб. | не задано |
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
- прочие поступления, руб. | не задано |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
---|---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
---|---|
Направлено исковых заявлений | не задано |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
|
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
---|---|---|
Нет результатов. |
Дата начала управления | 01.08.2019 г. |
---|---|
Документ-основание управления | включение в реестр лицензий |
Наименование подтверждающего документа | протокол общего собрания собственников |
Дата подтверждающего документа | 30.05.2019 г. |
Номер подтверждающего документа | 2 |
Дата документа-основания управления | 01.08.2019 г. |
Файлы | Файл: протокол ОСС Королева 2.pdf Файл: королева 2 структура 2019 г..pdf Файл: Королева 2 допсоглашение.pdf Файл: структура Королева 2 2020.pdf Файл: договор управления.pdf |
Год постройки | 1969 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1969 |
Серия, тип проекта здания | 1-335-ПК-34 |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 5 |
Этажей, макс. | 5 |
Количество подъездов | 6 |
Количество лифтов | 0 |
Количество помещений, ед. | 121 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 108 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 13 |
Общая площадь помещений, м² | 6253 |
Площадь жилых помещений, м² | 5092.07 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 488.3 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 450 |
Площадь участка, м² | 5974 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
Имеется детская площадка | Нет |
Имеется спортивная площадка | Нет |
Прочие элементы благоустройства | не задано |
Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер |
---|
55:36:070105:3216 |
Тип фундамента | Свайный |
---|---|
Тип перекрытий | Смешанные |
Материал несущих стен | Панельные |
Площадь подвала по полу, м² | 1192.8 |
Тип мусоропроводов | Отсутствует |
Количество мусоропроводов | 0 |
Тип фасада |
---|
Иной |
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Скатная | Из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (шиферная) |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 01.08.2014 г. | 01.08.2014 г. |
Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт | 01.04.2010 г. | 01.04.2010 г. |
Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | ||||
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м | |||
Отопление | Отсутствует, установка не требуется | ||||
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется |
Дата начала управления | 01.08.2019 г. |
---|---|
Документ-основание управления | включение в реестр лицензий |
Наименование подтверждающего документа | протокол общего собрания собственников |
Дата подтверждающего документа | 30.05.2019 г. |
Номер подтверждающего документа | 2 |
Дата документа-основания управления | 01.08.2019 г. |
Файлы | Файл: протокол ОСС Королева 2.pdf Файл: королева 2 структура 2019 г..pdf Файл: Королева 2 допсоглашение.pdf Файл: структура Королева 2 2020.pdf Файл: договор управления.pdf |
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Очистка козырьков ( кровли ) от снега и скалывание сосулек с привлечением спец.техники | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Обслуживание общедомового прибора учета тепловой энергии ( техническое обслуживание прибора учета, поверка прибора учета - 1 раз в 3 года) (при наличии) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Плата за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Вознаграждение полномочному представителю собственников (по решению общего собрания собственников) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Дезинсекция (по заявке) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Дератизация | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в МКД, выполнение заявок населения | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Комплексное обслуживание лифтов (обслуживание лифтов, обслуживание диспетчерской связи, телефонная связь диспетчерских пунктов, страхование лифтов) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Осмотры (проверка технического состояния конструктивных элементов зданий, инженерного оборудования и внешнего благоустройства) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Уборка мест придомовой территории (контейнерной площадки) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Уборка мест придомовой территории (уборка и выкашивание газонов) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Уборка мест придомовой территории (в холодный период года - очистка от снега, наледи, посыпка песком; в теплый период- подметание и уборка придомовой территории от мусора, очистка урн) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Уборка мест общего пользования (мытье) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Уборка мест общего пользования (влажное подметание) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Вывоз и утилизация крупногабаритного мусора | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Очистка козырьков ( кровли ) от снега и скалывание сосулек без привлечения спец.техники | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание жесткой (мягкой) кровли | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание систем вентиляции | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Подготовка помещений общего пользования к отопительному сезону | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Электротехнические работы (обслуживание электрических сетей) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Сантехнические работы (консервация, промывка и испытание, расконсервация, запуск, регулировка, осмотр системы центрального отопления, техническое обслуживание систем водоснабжения, отопления, водоотведения, в том числе частичные осмотры) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Организация работ по расчету платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Организация работ по предоставлению информации в электронном виде | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
|
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 14,14 руб. | куб.м | ОАО «ОмскВодоканал» | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 65,29 руб. | куб.м | ОАО "ОмскРТС" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | 17,26 руб. | куб.м | ОАО «ОмскВодоканал» | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | 3,32 руб. | кВт | ООО "Омская энергосбытовая компания" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | 1 297,93 руб. | Гкал | ОАО "ОмскРТС" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Предоставляется | 35,27 руб. | куб.м | АО "Омскгоргаз" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
|
Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
10.09.2020 г. | 3 | Файл: протокол ОИ Королева 2.pdf |
10.09.2020 г. | 2 | Файл: Королева 2.pdf |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
- за содержание дома, руб. | не задано |
- за текущий ремонт, руб. | не задано |
- за услуги управления, руб. | не задано |
Получено денежных средств, в том числе | не задано |
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- субсидий, руб. | не задано |
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
- прочие поступления, руб. | не задано |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
---|---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
---|---|
Направлено исковых заявлений | не задано |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
|
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
---|---|---|
Нет результатов. |
Дата начала управления | 01.08.2019 г. |
---|---|
Документ-основание управления | включение в реестр лицензий |
Наименование подтверждающего документа | протокол общего собрания собственников |
Дата подтверждающего документа | 30.05.2019 г. |
Номер подтверждающего документа | 2 |
Дата документа-основания управления | 01.08.2019 г. |
Файлы | Файл: протокол ОСС Королева 2.pdf Файл: королева 2 структура 2019 г..pdf Файл: Королева 2 допсоглашение.pdf Файл: структура Королева 2 2020.pdf Файл: договор управления.pdf |
Год постройки | 1969 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1969 |
Серия, тип проекта здания | 1-335-ПК-34 |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Дом признан аварийным | Нет |
