Управляющая компания "Мой Дом"
Дом: пр-кт. Королева, 3 корп. 1
Анкета дома
по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
Управляющая организация
Дата начала управления | не задано |
---|---|
Документ-основание управления | не задано |
Наименование подтверждающего документа | не задано |
Дата подтверждающего документа | не задано |
Номер подтверждающего документа | не задано |
Дата документа-основания управления | не задано |
Файлы | Файл: структура тарифа Королева 3-1.pdf Файл: протокол ОСС № 2 Королева 3-1.pdf Файл: договор управления Королева 3-1.pdf |
Общие сведения
Год постройки | не задано |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | не задано |
Серия, тип проекта здания | не задано |
Тип жилого дома | не задано |
Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | не задано |
Этажей, макс. | не задано |
Количество подъездов | 0 |
Количество лифтов | 0 |
Количество помещений, ед. | 259 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 259 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
Общая площадь помещений, м² | не задано |
Площадь жилых помещений, м² | не задано |
Общая площадь нежилых помещений, м² | не задано |
Площадь помещений общего имущества, м² | не задано |
Площадь участка, м² | не задано |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
Класс энергоэффективности | 9 |
Имеется детская площадка | Нет |
Имеется спортивная площадка | Нет |
Прочие элементы благоустройства | придомовая территория находится в стадии незавершенного строительства |
Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 2, всего 2
Кадастровый номер |
---|
Кадастровые номера с 1 по 2, всего 2
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | не задано |
---|---|
Тип перекрытий | не задано |
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Площадь подвала по полу, м² | не задано |
Тип мусоропроводов | Отсутствует |
Количество мусоропроводов | 0 |
Фасад
Тип фасада |
---|
Нет результатов. |
Кровля
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Нет результатов. |
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Отсутствует |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | не задано |
Тип системы теплоснабжения | Отсутствует |
Тип системы горячего водоснабжения | Отсутствует |
Тип системы холодного водоснабжения | Отсутствует |
Тип системы водоотведения | Отсутствует |
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Лифты
Не имеется
Приборы учета
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Дата начала управления | не задано |
---|---|
Документ-основание управления | не задано |
Наименование подтверждающего документа | не задано |
Дата подтверждающего документа | не задано |
Номер подтверждающего документа | не задано |
Дата документа-основания управления | не задано |
Файлы | Файл: структура тарифа Королева 3-1.pdf Файл: протокол ОСС № 2 Королева 3-1.pdf Файл: договор управления Королева 3-1.pdf |
Выполняемые работы (услуги)
Выполняемые работы/услуги с 1 по 20, всего 20
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Работы, выполняемые для надлежайщего содержания мусоропровода | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Очистка кровли от снега | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Вывоз крупногабаритного мусора | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Компенсация затрат совета МКД | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в МКД, выполнения заявок населения, аварийно-диспетчерская служба | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Очистка придомовой территории (в холодный период - очистка от снега, льда, наледи...), уборка контейнерных площадок, уход за зелеными насаждениями, приобретение инвентаря | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Уборка помещений, входящих в состав общего имущества, влажная протирка подоконников, перил, дверей, мытье окон | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Работы, выполняемые в целях проверки состояния выявленных нарушений, проведение технических осмотров, обходов отдельных элементов и помещений, относящихся к местам общего пользования | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Обслуживание общедомового прибора учета тепловой энергии | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Страхование лифтов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Работы необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения (ХГВС), входящих в состав общего имущества МКД, в т.ч. электрооборудование, вентиляция | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Подготовка МКД к сезонной эксплуатации | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Организация работ по предоставлению информации в электронном виде | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Уборка и выкашивание газонов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Работы, выполняемые для надлежащего содержания лифта | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Вывоз твердых бытовых отходов (ежедневно) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Дератизация, дезинсекция | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
|
Выполняемые работы/услуги с 1 по 20, всего 20
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 14,62 руб. | куб.м | ОАО «ОмскВодоканал» | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 71,56 руб. | куб.м | ОАО "ОмскРТС" | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | 17,85 руб. | куб.м | ОАО «ОмскВодоканал» | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | 3,56 руб. | кВт | ООО "Омская энергосбытовая компания" | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | 1 343,35 руб. | Гкал | ОАО "ОмскРТС" | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Не предоставляется |
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников с 1 по 1, всего 1
Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
31.01.2021 г. | 1 |
Общие собрания собственников с 1 по 1, всего 1
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
- за содержание дома, руб. | не задано |
- за текущий ремонт, руб. | не задано |
- за услуги управления, руб. | не задано |
Получено денежных средств, в том числе | не задано |
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- субсидий, руб. | не задано |
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
- прочие поступления, руб. | не задано |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
---|---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
---|---|
Направлено исковых заявлений | не задано |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Не предоставляется |
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
Отчет по управлению - Выполненные работы
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
---|---|---|
Нет результатов. |
Управляющая организация
Дата начала управления | не задано |
---|---|
Документ-основание управления | не задано |
Наименование подтверждающего документа | не задано |
Дата подтверждающего документа | не задано |
Номер подтверждающего документа | не задано |
Дата документа-основания управления | не задано |
Файлы | Файл: структура тарифа Королева 3-1.pdf Файл: протокол ОСС № 2 Королева 3-1.pdf Файл: договор управления Королева 3-1.pdf |
Общие сведения
Год постройки | не задано |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | не задано |
Серия, тип проекта здания | не задано |
Тип жилого дома | не задано |
Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | не задано |
Этажей, макс. | не задано |
Количество подъездов | 0 |
Количество лифтов | 0 |
Количество помещений, ед. | 0 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 0 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
Общая площадь помещений, м² | не задано |
Площадь жилых помещений, м² | не задано |
Общая площадь нежилых помещений, м² | не задано |
Площадь помещений общего имущества, м² | не задано |
Площадь участка, м² | не задано |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
Класс энергоэффективности | 9 |
Имеется детская площадка | не задано |
Имеется спортивная площадка | не задано |
Прочие элементы благоустройства | не задано |
Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Кадастровый номер |
---|
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | не задано |
---|---|
Тип перекрытий | не задано |
Материал несущих стен | не задано |
Площадь подвала по полу, м² | не задано |
Тип мусоропроводов | не задано |
Количество мусоропроводов | не задано |
Фасад
Тип фасада |
---|
Нет результатов. |
Кровля
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Нет результатов. |
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Отсутствует |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | не задано |
Тип системы теплоснабжения | Отсутствует |
Тип системы горячего водоснабжения | Отсутствует |
Тип системы холодного водоснабжения | Отсутствует |
Тип системы водоотведения | Отсутствует |
Объем выгребных ям, м3 | не задано |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | не задано |
Тип системы пожаротушения | не задано |
Тип системы водостоков | не задано |
Лифты
Не имеется
Приборы учета
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Дата начала управления | не задано |
---|---|
Документ-основание управления | не задано |
Наименование подтверждающего документа | не задано |
Дата подтверждающего документа | не задано |
Номер подтверждающего документа | не задано |
Дата документа-основания управления | не задано |
Файлы | Файл: структура тарифа Королева 3-1.pdf Файл: протокол ОСС № 2 Королева 3-1.pdf Файл: договор управления Королева 3-1.pdf |
Выполняемые работы (услуги)
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
---|---|
Нет результатов. |
Коммунальные услуги
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме не проводились
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Выполненные работы
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
---|---|---|
Нет результатов. |
Управляющая организация
Дата начала управления | 01.02.2020 г. |
---|---|
Документ-основание управления | включение в реестр лицензий |
Наименование подтверждающего документа | протокол общего собрания собственников |
Дата подтверждающего документа | 20.11.2019 г. |
Номер подтверждающего документа | 2 |
Дата документа-основания управления | 01.02.2020 г. |
Файлы | Файл: структура тарифа Королева 3-1.pdf Файл: протокол ОСС № 2 Королева 3-1.pdf Файл: договор управления Королева 3-1.pdf |
Общие сведения
Год постройки | 2015 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 2016 |
Серия, тип проекта здания | индивидуальный |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 9 |
Этажей, макс. | 9 |
Количество подъездов | 3 |
Количество лифтов | 3 |
Количество помещений, ед. | 144 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 117 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 27 |
Общая площадь помещений, м² | 9237.3 |
Площадь жилых помещений, м² | 7616 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 1621.3 |
Площадь участка, м² | не задано |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
Класс энергоэффективности | B |
Имеется детская площадка | Нет |
Имеется спортивная площадка | Нет |
Прочие элементы благоустройства | придомовая территория находится в стадии незавершенного строительства |
Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 2, всего 2
Кадастровый номер |
---|
55:36:070103:2042 |
55:36:070103:2042 |
Кадастровые номера с 1 по 2, всего 2
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | Свайный |
---|---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Площадь подвала по полу, м² | не задано |
Тип мусоропроводов | Отсутствует |
Количество мусоропроводов | 0 |
Фасад
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Тип фасада |
---|
Соответствует материалу стен |
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Кровля
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Плоская | Из иного материала |
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Дополнительное оборудование
Дополнительное оборудование с 1 по 3, всего 3
Вид оборудования | Описание |
---|---|
Лестничный марши и площадки | сборные железобетонные по металлическим балкам |
Перегородки | межквартирные газобетонные блоки "Вармит" толщ. 200 мм, межкомнатные ГКЛ по металлическому каркасу, толщ. 100 мм. С заполнением звукоизолирующим материалом. |
Шахта лифта | кирпичные |
Дополнительное оборудование с 1 по 3, всего 3
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Лифты
Лифты с 1 по 3, всего 3
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
---|---|---|
1 | Грузо-пассажирский | 2016 |
2 | Грузо-пассажирский | 2016 |
3 | Грузо-пассажирский | 2016 |
Лифты с 1 по 3, всего 3
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | ||
Горячее водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | Гкал | ||
Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт | 24.02.2016 г. | |
Отопление | Установлен | Без интерфейса передачи данных | Гкал | ||
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | ||||
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется |
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Дата начала управления | 01.02.2020 г. |
---|---|
Документ-основание управления | включение в реестр лицензий |
Наименование подтверждающего документа | протокол общего собрания собственников |
Дата подтверждающего документа | 20.11.2019 г. |
Номер подтверждающего документа | 2 |
Дата документа-основания управления | 01.02.2020 г. |
Файлы | Файл: структура тарифа Королева 3-1.pdf Файл: протокол ОСС № 2 Королева 3-1.pdf Файл: договор управления Королева 3-1.pdf |
Выполняемые работы (услуги)
Выполняемые работы/услуги с 1 по 20, всего 20
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Дератизация, дезинсекция | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Вывоз твердых бытовых отходов (ежедневно) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Работы, выполняемые для надлежащего содержания лифта | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Уборка и выкашивание газонов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Организация работ по предоставлению информации в электронном виде | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Подготовка МКД к сезонной эксплуатации | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Работы необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения (ХГВС), входящих в состав общего имущества МКД, в т.ч. электрооборудование, вентиляция | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Страхование лифтов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Обслуживание общедомового прибора учета тепловой энергии | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Работы, выполняемые в целях проверки состояния выявленных нарушений, проведение технических осмотров, обходов отдельных элементов и помещений, относящихся к местам общего пользования | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Уборка помещений, входящих в состав общего имущества, влажная протирка подоконников, перил, дверей, мытье окон | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Очистка придомовой территории (в холодный период - очистка от снега, льда, наледи...), уборка контейнерных площадок, уход за зелеными насаждениями, приобретение инвентаря | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в МКД, выполнения заявок населения, аварийно-диспетчерская служба | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Компенсация затрат совета МКД | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Вывоз крупногабаритного мусора | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Очистка кровли от снега | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Работы, выполняемые для надлежайщего содержания мусоропровода | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
|
Выполняемые работы/услуги с 1 по 20, всего 20
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 14,62 руб. | куб.м | ОАО «ОмскВодоканал» | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 71,56 руб. | куб.м | ОАО "ОмскРТС" | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | 17,85 руб. | куб.м | ОАО «ОмскВодоканал» | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | 3,56 руб. | кВт | ООО "Омская энергосбытовая компания" | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | 1 343,35 руб. | Гкал | ОАО "ОмскРТС" | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Не предоставляется |
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме не проводились
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
- за содержание дома, руб. | не задано |
- за текущий ремонт, руб. | не задано |
- за услуги управления, руб. | не задано |
Получено денежных средств, в том числе | не задано |
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- субсидий, руб. | не задано |
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
- прочие поступления, руб. | не задано |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
---|---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
---|---|
Направлено исковых заявлений | не задано |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
