Управляющая компания "Мой Дом"
Дом: ул. Заозерная, 22 корп. 1
Анкета дома
по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
Управляющая организация
Дата начала управления | не задано |
---|---|
Документ-основание управления | не задано |
Наименование подтверждающего документа | не задано |
Дата подтверждающего документа | не задано |
Номер подтверждающего документа | не задано |
Дата документа-основания управления | не задано |
Файлы | Файл: договор управления Заозерная 22-1.pdf Файл: протокол Заозерная 22-1.pdf |
Общие сведения
Год постройки | не задано |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1985 |
Серия, тип проекта здания | не задано |
Тип жилого дома | не задано |
Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | не задано |
Этажей, макс. | не задано |
Количество подъездов | 0 |
Количество лифтов | 0 |
Количество помещений, ед. | 149 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 149 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
Общая площадь помещений, м² | не задано |
Площадь жилых помещений, м² | не задано |
Общая площадь нежилых помещений, м² | не задано |
Площадь помещений общего имущества, м² | не задано |
Площадь участка, м² | не задано |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
Класс энергоэффективности | 9 |
Имеется детская площадка | Нет |
Имеется спортивная площадка | Нет |
Прочие элементы благоустройства | - |
Дополнительная информация | - |
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 2, всего 2
Кадастровый номер |
---|
55:36:070101:8884 |
55:36:070101:8884 |
Кадастровые номера с 1 по 2, всего 2
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | не задано |
---|---|
Тип перекрытий | не задано |
Материал несущих стен | Панельные |
Площадь подвала по полу, м² | не задано |
Тип мусоропроводов | Отсутствует |
Количество мусоропроводов | 0 |
Фасад
Тип фасада |
---|
Нет результатов. |
Кровля
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Нет результатов. |
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Отсутствует |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | не задано |
Тип системы теплоснабжения | Отсутствует |
Тип системы горячего водоснабжения | Отсутствует |
Тип системы холодного водоснабжения | Отсутствует |
Тип системы водоотведения | Отсутствует |
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Лифты
Не имеется
Приборы учета
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Дата начала управления | не задано |
---|---|
Документ-основание управления | не задано |
Наименование подтверждающего документа | не задано |
Дата подтверждающего документа | не задано |
Номер подтверждающего документа | не задано |
Дата документа-основания управления | не задано |
Файлы | Файл: договор управления Заозерная 22-1.pdf Файл: протокол Заозерная 22-1.pdf |
Выполняемые работы (услуги)
Выполняемые работы/услуги с 1 по 25, всего 25
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прочая работа (услуга) - Уборка мест общего пользования (влажное подметание) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Дератизация | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в МКД, выполнение заявок населения | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Комплексное обслуживание лифтов(обслуживание лифтов, обслуживание диспетчерской связи, телефонная связь диспетчерских пунктов) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Управление МКД | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Осмотры | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропровода | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Уборка мест придомовой территории (контейнерной площадки) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Уборка мест придомовой территории | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Уборка мест общего пользования (мытье пола) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Вывоз и утилизация крупногабаритного мусора | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание жесткой(мягкой) кровли | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание жесткой(мягкой) кровли | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Подготовка помещений общего пользования к отопительному сезону | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Профилактическое обслуживание электрических сетей | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание электрических сетей | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание электрических сетей | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления, водоотведения, в том числе частичные осмотры систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления, водоотведения | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Подготовка к сезонной эксплуатации (расконсервация системы центрального отопления, осмотр системы центрального отопления, запуск и регулировка) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Подготовка к сезонной эксплуатации (консервация системы центрального отопления, регулировка) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Подготовка к сезонной эксплуатации (промывка и испытание систем центрального отопления) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
|
Выполняемые работы/услуги с 1 по 25, всего 25
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | |||||
Горячее водоснабжение | |||||
Водоотведение | |||||
Электроснабжение | |||||
Отопление | |||||
Газоснабжение |
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников с 1 по 3, всего 3
Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
20.12.2018 г. | б/н (Заозерная 22/1) | |
29.12.2020 г. | Б/н | |
01.03.2022 г. | 2 |
Общие собрания собственников с 1 по 3, всего 3
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
- за содержание дома, руб. | не задано |
- за текущий ремонт, руб. | не задано |
- за услуги управления, руб. | не задано |
Получено денежных средств, в том числе | не задано |
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- субсидий, руб. | не задано |
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
- прочие поступления, руб. | не задано |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
---|---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
---|---|
Направлено исковых заявлений | не задано |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | |
---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | ||||
Горячее водоснабжение | ||||
Водоотведение | ||||
Электроснабжение | ||||
Отопление | ||||
Газоснабжение |
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
Отчет по управлению - Выполненные работы
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
---|---|---|
Нет результатов. |
Управляющая организация
Дата начала управления | 01.03.2021 г. |
---|---|
Документ-основание управления | включение в реестр лицензий |
Наименование подтверждающего документа | протокол общего собрания собственников |
Дата подтверждающего документа | 30.12.2020 г. |
Номер подтверждающего документа | 1 |
Дата документа-основания управления | 01.03.2021 г. |
Файлы | Файл: договор управления Заозерная 22-1.pdf Файл: протокол Заозерная 22-1.pdf |
Общие сведения
Год постройки | 1985 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1985 |
Серия, тип проекта здания | 111-90 |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 9 |
Этажей, макс. | 9 |
Количество подъездов | 4 |
Количество лифтов | 4 |
Количество помещений, ед. | 144 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 144 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | не задано |
Общая площадь помещений, м² | 7556.6 |
Площадь жилых помещений, м² | 5204.4 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 48.5 |
Площадь помещений общего имущества, м² | не задано |
Площадь участка, м² | не задано |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
Класс энергоэффективности | D |
Имеется детская площадка | Нет |
Имеется спортивная площадка | Нет |
Прочие элементы благоустройства | - |
Дополнительная информация | - |
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 2, всего 2
Кадастровый номер |
---|
55:36:070101:3081 |
55:36:070101:3081 |
Кадастровые номера с 1 по 2, всего 2
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | Бетонные столбы |
---|---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Панельные |
Площадь подвала по полу, м² | 2253 |
Тип мусоропроводов | Отсутствует |
Количество мусоропроводов | 0 |
Фасад
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Тип фасада |
---|
Соответствует материалу стен |
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Кровля
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Плоская | Из рулонных материалов |
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 144 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | не задано |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Лифты
Лифты с 1 по 4, всего 4
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
---|---|---|
1 | Пассажирский | 1985 |
2 | Пассажирский | 1985 |
3 | Пассажирский | 1985 |
4 | Пассажирский | 1985 |
Лифты с 1 по 4, всего 4
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 24.12.2009 г. | 24.12.2015 г. |
Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт | ||
Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | ||||
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | ||||
Отопление | Отсутствует, установка не требуется | ||||
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется |
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Дата начала управления | 01.03.2021 г. |
---|---|
Документ-основание управления | включение в реестр лицензий |
Наименование подтверждающего документа | протокол общего собрания собственников |
Дата подтверждающего документа | 30.12.2020 г. |
Номер подтверждающего документа | 1 |
Дата документа-основания управления | 01.03.2021 г. |
Файлы | Файл: договор управления Заозерная 22-1.pdf Файл: протокол Заозерная 22-1.pdf |
Выполняемые работы (услуги)
Выполняемые работы/услуги с 1 по 25, всего 25
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прочая работа (услуга) - Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропровода | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Дератизация | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в МКД, выполнение заявок населения | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Комплексное обслуживание лифтов(обслуживание лифтов, обслуживание диспетчерской связи, телефонная связь диспетчерских пунктов) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Управление МКД | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Осмотры | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Уборка мест придомовой территории (контейнерной площадки) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Уборка мест придомовой территории | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Уборка мест общего пользования (мытье пола) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Уборка мест общего пользования (влажное подметание) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Вывоз и утилизация крупногабаритного мусора | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание жесткой(мягкой) кровли | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание жесткой(мягкой) кровли | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Подготовка помещений общего пользования к отопительному сезону | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Профилактическое обслуживание электрических сетей | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание электрических сетей | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание электрических сетей | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления, водоотведения, в том числе частичные осмотры систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления, водоотведения | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Подготовка к сезонной эксплуатации (расконсервация системы центрального отопления, осмотр системы центрального отопления, запуск и регулировка) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Подготовка к сезонной эксплуатации (консервация системы центрального отопления, регулировка) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Подготовка к сезонной эксплуатации (промывка и испытание систем центрального отопления) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
|
Выполняемые работы/услуги с 1 по 25, всего 25
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | |||||
Горячее водоснабжение | |||||
Водоотведение | |||||
Электроснабжение | |||||
Отопление | |||||
Газоснабжение |
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме не проводились
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
- за содержание дома, руб. | не задано |
- за текущий ремонт, руб. | не задано |
- за услуги управления, руб. | не задано |
Получено денежных средств, в том числе | не задано |
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- субсидий, руб. | не задано |
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
- прочие поступления, руб. | не задано |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
---|---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
---|---|
Направлено исковых заявлений | не задано |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | |
---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | ||||
Горячее водоснабжение | ||||
Водоотведение | ||||
Электроснабжение | ||||
Отопление | ||||
Газоснабжение |
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
Отчет по управлению - Выполненные работы
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
---|---|---|
Нет результатов. |
Управляющая организация
Дата начала управления | 01.03.2021 г. |
---|---|
Документ-основание управления | включение в реестр лицензий |
Наименование подтверждающего документа | протокол общего собрания собственников |
Дата подтверждающего документа | 30.12.2020 г. |
Номер подтверждающего документа | 1 |
Дата документа-основания управления | 01.03.2021 г. |
Файлы | Файл: договор управления Заозерная 22-1.pdf Файл: протокол Заозерная 22-1.pdf |
Общие сведения
Год постройки | 1985 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1985 |
Серия, тип проекта здания | 111-90 |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 9 |
Этажей, макс. | 9 |
Количество подъездов | 4 |
Количество лифтов | 4 |
Количество помещений, ед. | 144 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 144 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | не задано |
Общая площадь помещений, м² | 7556.6 |
Площадь жилых помещений, м² | 5204.4 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 48.5 |
Площадь помещений общего имущества, м² | не задано |
Площадь участка, м² | не задано |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
Класс энергоэффективности | D |
Имеется детская площадка | Нет |
Имеется спортивная площадка | Нет |
Прочие элементы благоустройства | - |
Дополнительная информация | - |
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 2, всего 2
Кадастровый номер |
---|
55:36:070101:3081 |
55:36:070101:3081 |
Кадастровые номера с 1 по 2, всего 2
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | Бетонные столбы |
---|---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Панельные |
Площадь подвала по полу, м² | 2253 |
Тип мусоропроводов | Отсутствует |
Количество мусоропроводов | 0 |
Фасад
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Тип фасада |
---|
Соответствует материалу стен |
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Кровля
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Плоская | Из рулонных материалов |
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 144 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | не задано |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Лифты
Лифты с 1 по 4, всего 4
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
---|---|---|
1 | Пассажирский | 1985 |
2 | Пассажирский | 1985 |
3 | Пассажирский | 1985 |
4 | Пассажирский | 1985 |
Лифты с 1 по 4, всего 4
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 24.12.2009 г. | 24.12.2015 г. |
Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт | ||
Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | ||||
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | ||||
Отопление | Отсутствует, установка не требуется | ||||
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется |
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Дата начала управления | 01.03.2021 г. |
---|---|
Документ-основание управления | включение в реестр лицензий |
Наименование подтверждающего документа | протокол общего собрания собственников |
Дата подтверждающего документа | 30.12.2020 г. |
Номер подтверждающего документа | 1 |
Дата документа-основания управления | 01.03.2021 г. |
Файлы | Файл: договор управления Заозерная 22-1.pdf Файл: протокол Заозерная 22-1.pdf |
Выполняемые работы (услуги)
Выполняемые работы/услуги с 1 по 25, всего 25
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прочая работа (услуга) - Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Дератизация | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в МКД, выполнение заявок населения | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Комплексное обслуживание лифтов(обслуживание лифтов, обслуживание диспетчерской связи, телефонная связь диспетчерских пунктов) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Управление МКД | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Осмотры | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропровода | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Уборка мест придомовой территории (контейнерной площадки) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Уборка мест придомовой территории | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Уборка мест общего пользования (мытье пола) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Уборка мест общего пользования (влажное подметание) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Вывоз и утилизация крупногабаритного мусора | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание жесткой(мягкой) кровли | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание жесткой(мягкой) кровли | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Подготовка помещений общего пользования к отопительному сезону | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
