Управляющая организация
Общие сведения
Год постройки | не задано |
---|
Год ввода в эксплуатацию | не задано |
---|
Серия, тип проекта здания | не задано |
---|
Тип жилого дома | не задано |
---|
Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
---|
Дом признан аварийным | Нет |
---|
Этажей, мин. | не задано |
---|
Этажей, макс. | не задано |
---|
Количество подъездов | 0 |
---|
Количество лифтов | 0 |
---|
Количество помещений, ед. | 82 |
---|
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 82 |
---|
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
---|
Общая площадь помещений, м² | не задано |
---|
Площадь жилых помещений, м² | не задано |
---|
Общая площадь нежилых помещений, м² | не задано |
---|
Площадь помещений общего имущества, м² | не задано |
---|
Площадь участка, м² | не задано |
---|
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
---|
Класс энергоэффективности | 9 |
---|
Имеется детская площадка | Нет |
---|
Имеется спортивная площадка | Нет |
---|
Прочие элементы благоустройства | не задано |
---|
Дополнительная информация | не задано |
---|
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
875
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | не задано |
---|
Тип перекрытий | не задано |
---|
Материал несущих стен | Панельные |
---|
Площадь подвала по полу, м² | не задано |
---|
Тип мусоропроводов | Отсутствует |
---|
Количество мусоропроводов | 0 |
---|
Фасад
Кровля
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Отсутствует |
---|
Количество вводов электроснабжения | не задано |
---|
Тип системы теплоснабжения | Отсутствует |
---|
Тип системы горячего водоснабжения | Отсутствует |
---|
Тип системы холодного водоснабжения | Отсутствует |
---|
Тип системы водоотведения | Отсутствует |
---|
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
---|
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
---|
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
---|
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
---|
Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
---|
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Выполняемые работы (услуги)
Выполняемые работы/услуги с 1 по 13, всего 13
Выполняемые работы/услуги с 1 по 13, всего 13
13552135531355413551135551355613550135571355813559135601356113562
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
570757115714570657175709
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме не проводились
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
---|
- за содержание дома, руб. | не задано |
---|
- за текущий ремонт, руб. | не задано |
---|
- за услуги управления, руб. | не задано |
---|
Получено денежных средств, в том числе | не задано |
---|
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
---|
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
---|
- субсидий, руб. | не задано |
---|
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
---|
- прочие поступления, руб. | не задано |
---|
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
---|
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
---|
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
---|
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
---|
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
---|
Направлено исковых заявлений | не задано |
---|
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
---|
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
---|
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
---|
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
---|
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
570757115714570657175709
Отчет по управлению - Выполненные работы
Управляющая организация
Дата начала управления | 01.03.2022 г. |
---|
Документ-основание управления | включение в реестр лицензий |
---|
Наименование подтверждающего документа | протокол общего собрания собственников |
---|
Дата подтверждающего документа | 04.01.2022 г. |
---|
Номер подтверждающего документа | 1 |
---|
Дата документа-основания управления | 01.03.2022 г. |
---|
Файлы | Файл: протокол Энтузиастов 45.pdf Файл: договор энтузиастов 45.pdf |
---|
Общие сведения
Год постройки | 1965 |
---|
Год ввода в эксплуатацию | 1965 |
---|
Серия, тип проекта здания | 1-335-ПК-1 |
---|
Тип жилого дома | Многоквартирный |
---|
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
---|
Дом признан аварийным | Нет |
---|
Этажей, мин. | 5 |
---|
Этажей, макс. | 5 |
---|
Количество подъездов | 4 |
---|
Количество лифтов | 0 |
---|
Количество помещений, ед. | 80 |
---|
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 80 |
---|
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
---|
Общая площадь помещений, м² | 3857 |
---|
Площадь жилых помещений, м² | 3557 |
---|
Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
---|
Площадь помещений общего имущества, м² | 300 |
---|
Площадь участка, м² | 2901 |
---|
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
---|
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
---|
Имеется детская площадка | Нет |
---|
Имеется спортивная площадка | Нет |
---|
Прочие элементы благоустройства | не задано |
---|
Дополнительная информация | не задано |
---|
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
819
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | Ленточный |
---|
Тип перекрытий | Смешанные |
---|
Материал несущих стен | Панельные |
---|
Площадь подвала по полу, м² | 815.1 |
---|
Тип мусоропроводов | Отсутствует |
---|
Количество мусоропроводов | 0 |
---|
Фасад
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
943
Кровля
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
941
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|
Количество вводов электроснабжения | 2 |
---|
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
---|
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
---|
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
---|
Тип системы водоотведения | Центральное |
---|
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
---|
Тип системы газоснабжения | Центральное |
---|
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
---|
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
---|
Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
---|
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 8, всего 8
Общедомовые приборы учета с 1 по 8, всего 8
60946096609760956099609861006093
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Дата начала управления | 01.03.2022 г. |
---|
Документ-основание управления | включение в реестр лицензий |
---|
Наименование подтверждающего документа | протокол общего собрания собственников |
---|
Дата подтверждающего документа | 04.01.2022 г. |
---|
Номер подтверждающего документа | 1 |
---|
Дата документа-основания управления | 01.03.2022 г. |
---|
Файлы | Файл: протокол Энтузиастов 45.pdf Файл: договор энтузиастов 45.pdf |
---|
Выполняемые работы (услуги)
Выполняемые работы/услуги с 1 по 13, всего 13
Выполняемые работы/услуги с 1 по 13, всего 13
12942129431294412941129451294612940129471294812949129501295112952
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
546254645465546154665463
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме не проводились
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
---|
- за содержание дома, руб. | не задано |
---|
- за текущий ремонт, руб. | не задано |
---|
- за услуги управления, руб. | не задано |
---|
Получено денежных средств, в том числе | не задано |
---|
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
---|
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
---|
- субсидий, руб. | не задано |
---|
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
---|
- прочие поступления, руб. | не задано |
---|
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
---|
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
---|
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
---|
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
---|
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
---|
Направлено исковых заявлений | не задано |
---|
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
---|
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
---|
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
---|
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
---|
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
546254645465546154665463
Отчет по управлению - Выполненные работы
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период