Управляющая компания "Мой Дом"
Дом: ул. Блюхера, 22 корп. 1
Анкета дома
по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Общие сведения
Год постройки | не задано |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | не задано |
Серия, тип проекта здания | не задано |
Тип жилого дома | не задано |
Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | не задано |
Этажей, макс. | не задано |
Количество подъездов | 0 |
Количество лифтов | 0 |
Количество помещений, ед. | 106 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 106 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
Общая площадь помещений, м² | не задано |
Площадь жилых помещений, м² | не задано |
Общая площадь нежилых помещений, м² | не задано |
Площадь помещений общего имущества, м² | не задано |
Площадь участка, м² | не задано |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
Класс энергоэффективности | 9 |
Имеется детская площадка | Да |
Имеется спортивная площадка | Да |
Прочие элементы благоустройства | Отсутствует |
Дополнительная информация | Отсутствует |
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 2, всего 2
Кадастровый номер |
---|
Кадастровые номера с 1 по 2, всего 2
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | не задано |
---|---|
Тип перекрытий | не задано |
Материал несущих стен | Панельные |
Площадь подвала по полу, м² | не задано |
Тип мусоропроводов | На лестничной клетке |
Количество мусоропроводов | 3 |
Фасад
Тип фасада |
---|
Нет результатов. |
Кровля
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Нет результатов. |
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Отсутствует |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | не задано |
Тип системы теплоснабжения | Отсутствует |
Тип системы горячего водоснабжения | Отсутствует |
Тип системы холодного водоснабжения | Отсутствует |
Тип системы водоотведения | Отсутствует |
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Лифты
Не имеется
Приборы учета
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Выполняемые работы (услуги)
Выполняемые работы/услуги с 1 по 29, всего 29
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Прочая работа (услуга) - Затраты производимые на обслуживание общедомовых приборов учета за счет дополнительного сбора средств | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Прочая работа (услуга) - Обслуживание общедомовых приборов учета | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Прочая работа (услуга) - Расходы по горячей воде, потребляемой при содержании общего имущества | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Прочая работа (услуга) - Расходы по холодной воде, потребляемой при содержании общего имущества | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Прочая работа (услуга) - Расходы по электроэнергии, потребляемой при содержании общего имущества | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Прочая работа (услуга) - Организация работ по расчету платы за ХВ, ГВ, эл.энергию, потребляемые при содержании общего имущества в МКД | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Прочая работа (услуга) - Плата за ГВС, потребляемую при содержании общего имущества в МКД | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Прочая работа (услуга) - Плата за Э/Энергию, потребляемую при содержании общего имущества в МКД | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Прочая работа (услуга) - Плата за ХВС, потребляемую при содержании общего имущества в МКД | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Прочая работа (услуга) - Обслуживание домофонной системы | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Прочая работа (услуга) - Организация мест для накопления ртутьсодержащих ламп | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Прочая работа (услуга) - Расходы по водоотведению, при содержании общего имущества | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Прочая работа (услуга) - Затраты производимые за счет арендной платы, согласно решениям собственников | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Прочая работа (услуга) - Затраты производимые за счет дополнительного сбора средств, согласно решениям собственников | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Прочая работа (услуга) - Затраты производимые на обслуживание общедомовых приборов учета за счет дополнительного сбора средств | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||
|
Выполняемые работы/услуги с 1 по 29, всего 29
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 17,93 руб. | руб/куб.м | ОАО «ОмскВодоканал» | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 23,59 руб. | руб/куб.м | ОАО "ОмскРТС" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | 20,93 руб. | руб/куб.м | ОАО «ОмскВодоканал» | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | 4,26 руб. | руб./кВт.ч | Открытое акционерное общество "Петербургская сбытовая компания"* | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | 1 663,75 руб. | руб./Гкал | ОАО "ОмскРТС" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Предоставляется | 96,11 руб. | руб/куб.м | АО "Омскгоргаз" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
|
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме не проводились
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
- за содержание дома, руб. | не задано |
- за текущий ремонт, руб. | не задано |
- за услуги управления, руб. | не задано |
Получено денежных средств, в том числе | не задано |
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- субсидий, руб. | не задано |
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
- прочие поступления, руб. | не задано |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
---|---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
---|---|
Направлено исковых заявлений | не задано |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
|
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
Отчет по управлению - Выполненные работы
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
---|---|---|
Нет результатов. |
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Управляющая компания | ООО"УК "Мой Дом" |
Дата ввода в эксплуатацию | 28.04.2025 г. |
Электронный паспорт дома |
ЭПД ул. Блюхера, 22 корп. 1 |