Управляющая компания "Мой Дом"
Дом: ул. Заозерная, 40
Анкета дома
по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
Управляющая организация
Дата начала управления | 09.02.2018 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Договор управления |
Наименование подтверждающего документа | не задано |
Дата подтверждающего документа | не задано |
Номер подтверждающего документа | не задано |
Дата документа-основания управления | 09.02.2018 г. |
Файлы | Файл: Заозерная 40 тариф.pdf Файл: тариф Заозерная 40 2019 г..pdf Файл: протокол тариф.pdf Файл: договор управления Заозерная 40.pdf Файл: Заозерная 40 ТКО.pdf Файл: структура Заозерная 40 2018 г..pdf Файл: Заозерная 40.pdf Файл: структура Заозерная 40 2021.pdf |
Общие сведения
Год постройки | 1993 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1993 |
Серия, тип проекта здания | нет |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 9 |
Этажей, макс. | 9 |
Количество подъездов | 6 |
Количество лифтов | 5 |
Количество помещений, ед. | 184 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 180 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 4 |
Общая площадь помещений, м² | 9681.5 |
Площадь жилых помещений, м² | 9681.5 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 1228.7 |
Площадь участка, м² | 5431 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
Класс энергоэффективности | 9 |
Имеется детская площадка | Да |
Имеется спортивная площадка | Да |
Прочие элементы благоустройства | не задано |
Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 2, всего 2
Кадастровый номер |
---|
55:36:070103:6976 |
55:36:070103:6976 |
Кадастровые номера с 1 по 2, всего 2
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | Ж/б |
---|---|
Тип перекрытий | Перекрытие монолитное железобетонное |
Материал несущих стен | 14 |
Площадь подвала по полу, м² | не задано |
Тип мусоропроводов | На лестничной клетке |
Количество мусоропроводов | 5 |
Фасад
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Тип фасада |
---|
панель с заводской отделкой |
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Кровля
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Мембранная | Скатная |
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | не задано |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 4 |
Тип системы теплоснабжения | Центральная |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
Тип системы газоснабжения | центральное |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Лифты
Лифты с 1 по 5, всего 5
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
---|---|---|
1 | Пассажирский | |
2 | Пассажирский | |
3 | Пассажирский | |
4 | Пассажирский | |
5 | Пассажирский |
Лифты с 1 по 5, всего 5
Приборы учета
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Дата начала управления | 09.02.2018 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Договор управления |
Наименование подтверждающего документа | не задано |
Дата подтверждающего документа | не задано |
Номер подтверждающего документа | не задано |
Дата документа-основания управления | 09.02.2018 г. |
Файлы | Файл: Заозерная 40 тариф.pdf Файл: тариф Заозерная 40 2019 г..pdf Файл: протокол тариф.pdf Файл: договор управления Заозерная 40.pdf Файл: Заозерная 40 ТКО.pdf Файл: структура Заозерная 40 2018 г..pdf Файл: Заозерная 40.pdf Файл: структура Заозерная 40 2021.pdf |
Выполняемые работы (услуги)
Выполняемые работы/услуги с 1 по 5, всего 5
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прочая работа (услуга) - прочее | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - изоляция системы отопления | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - частичный ремонт системы отопления | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - частичный ремонт системы горячего и холодного водоснабжения | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - локальный ремонт кровли | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
|
Выполняемые работы/услуги с 1 по 5, всего 5
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | ОАО «ОмскВодоканал» | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | ОАО "ОмскРТС" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | ОАО «ОмскВодоканал» | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | ООО "Омская энергосбытовая компания" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | ОАО "ОмскРТС" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Предоставляется | АО "Омскгоргаз" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников с 1 по 11, всего 11
Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
12.05.2014 г. | 1 | |
12.05.2014 г. | 1 | |
24.12.2015 г. | 1 | |
18.07.2017 г. | 1 | |
26.12.2020 г. | 2 |
Общие собрания собственников с 1 по 11, всего 11
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
- за содержание дома, руб. | не задано |
- за текущий ремонт, руб. | не задано |
- за услуги управления, руб. | не задано |
Получено денежных средств, в том числе | не задано |
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- субсидий, руб. | не задано |
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
- прочие поступления, руб. | не задано |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
---|---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
---|---|
Направлено исковых заявлений | не задано |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
|
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
Отчет по управлению - Выполненные работы
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
---|---|---|
Нет результатов. |
Управляющая организация
Дата начала управления | 09.02.2018 г. |
---|---|
Документ-основание управления | договор управления |
Наименование подтверждающего документа | протокол общего собрания собственников |
Дата подтверждающего документа | 18.07.2017 г. |
Номер подтверждающего документа | 1 |
Дата документа-основания управления | 09.02.2018 г. |
Файлы | Файл: Заозерная 40 тариф.pdf Файл: тариф Заозерная 40 2019 г..pdf Файл: протокол тариф.pdf Файл: договор управления Заозерная 40.pdf Файл: Заозерная 40 ТКО.pdf Файл: структура Заозерная 40 2018 г..pdf Файл: Заозерная 40.pdf Файл: структура Заозерная 40 2021.pdf |
Общие сведения
Год постройки | 1993 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1993 |
Серия, тип проекта здания | 111-90 |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 1 |
Этажей, макс. | 9 |
Количество подъездов | 5 |
Количество лифтов | 5 |
Количество помещений, ед. | 171 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 171 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
Общая площадь помещений, м² | 9681.5 |
Площадь жилых помещений, м² | 9623.48 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 0 |
Площадь участка, м² | 5431 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
Класс энергоэффективности | не задано |
Имеется детская площадка | Да |
Имеется спортивная площадка | Да |
Прочие элементы благоустройства | не задано |
Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 2, всего 2
Кадастровый номер |
---|
55:36:070103:2056 |
55:36:070103:2056 |
Кадастровые номера с 1 по 2, всего 2
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | Свайный |
---|---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Панельные |
Площадь подвала по полу, м² | 1566 |
Тип мусоропроводов | На лестничной клетке |
Количество мусоропроводов | 5 |
Фасад
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Тип фасада |
---|
Соответствует материалу стен |
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Кровля
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Плоская | Безрулонная железобетонная крыша |
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 4 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Лифты
Лифты с 1 по 5, всего 5
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
---|---|---|
1 | Пассажирский | 1993 |
2 | Пассажирский | 1993 |
3 | Пассажирский | 1993 |
4 | Пассажирский | 1993 |
5 | Пассажирский | 1993 |
Лифты с 1 по 5, всего 5
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Электроснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | кВт | ||
Отопление | Отсутствует, требуется установка | ||||
Холодное водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | ||||
Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | ||||
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | ||||
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется |
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Дата начала управления | 09.02.2018 г. |
---|---|
Документ-основание управления | договор управления |
Наименование подтверждающего документа | протокол общего собрания собственников |
Дата подтверждающего документа | 18.07.2017 г. |
Номер подтверждающего документа | 1 |
Дата документа-основания управления | 09.02.2018 г. |
Файлы | Файл: Заозерная 40 тариф.pdf Файл: тариф Заозерная 40 2019 г..pdf Файл: протокол тариф.pdf Файл: договор управления Заозерная 40.pdf Файл: Заозерная 40 ТКО.pdf Файл: структура Заозерная 40 2018 г..pdf Файл: Заозерная 40.pdf Файл: структура Заозерная 40 2021.pdf |
Выполняемые работы (услуги)
Выполняемые работы/услуги с 1 по 5, всего 5
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прочая работа (услуга) - прочее | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - изоляция системы отопления | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - частичный ремонт системы отопления | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - частичный ремонт системы горячего и холодного водоснабжения | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - локальный ремонт кровли | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
|
Выполняемые работы/услуги с 1 по 5, всего 5
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | ОАО «ОмскВодоканал» | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | ОАО "ОмскРТС" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | ОАО «ОмскВодоканал» | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | ООО "Омская энергосбытовая компания" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | ОАО "ОмскРТС" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Предоставляется | АО "Омскгоргаз" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Сведения о капитальном ремонте
ИНН владельца специального счета | 5503239348 |
---|---|
Наименование владельца специального счета | РФКР МКД |
Дата протокола общего собрания | 12.05.2014 г. |
Номер протокола общего собрания | 1 |
Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв.м. | 6.7 |
Дополнительная информация | не задано |
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников с 1 по 4, всего 4
Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
12.05.2014 г. | 1 | Файл: Прот . от 12.05.14г. спец.счет капремонт.pdf |
18.07.2017 г. | 1 | Файл: протокол ОСС Заозерная 40.pdf |
27.12.2019 г. | 1 | Файл: Заозерная 40.pdf |
26.12.2020 г. | 2 | Файл: протокол ул. Заозерная д.40 от 26.12.2020 № 2.pdf |
Общие собрания собственников с 1 по 4, всего 4
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
- за содержание дома, руб. | не задано |
- за текущий ремонт, руб. | не задано |
- за услуги управления, руб. | не задано |
Получено денежных средств, в том числе | не задано |
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- субсидий, руб. | не задано |
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
- прочие поступления, руб. | не задано |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
---|---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
---|---|
Направлено исковых заявлений | не задано |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
|
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
Отчет по управлению - Выполненные работы
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
---|---|---|
Нет результатов. |
Управляющая организация
Дата начала управления | 09.02.2018 г. |
---|---|
Документ-основание управления | договор управления |
Наименование подтверждающего документа | протокол общего собрания собственников |
Дата подтверждающего документа | 18.07.2017 г. |
Номер подтверждающего документа | 1 |
Дата документа-основания управления | 09.02.2018 г. |
Файлы | Файл: Заозерная 40 тариф.pdf Файл: тариф Заозерная 40 2019 г..pdf Файл: протокол тариф.pdf Файл: договор управления Заозерная 40.pdf Файл: Заозерная 40 ТКО.pdf Файл: структура Заозерная 40 2018 г..pdf Файл: Заозерная 40.pdf Файл: структура Заозерная 40 2021.pdf |
Общие сведения
Год постройки | 1993 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1993 |
Серия, тип проекта здания | 111-90 |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 1 |
Этажей, макс. | 9 |
Количество подъездов | 5 |
Количество лифтов | 5 |
Количество помещений, ед. | 171 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 171 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
Общая площадь помещений, м² | 9681.5 |
Площадь жилых помещений, м² | 9623.48 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 0 |
Площадь участка, м² | 5431 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
Класс энергоэффективности | не задано |
Имеется детская площадка | Да |
Имеется спортивная площадка | Да |
Прочие элементы благоустройства | не задано |
Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 2, всего 2
Кадастровый номер |
---|
55:36:070103:2056 |
55:36:070103:2056 |
Кадастровые номера с 1 по 2, всего 2
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | Свайный |
---|---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Панельные |
Площадь подвала по полу, м² | 1566 |
Тип мусоропроводов | На лестничной клетке |
Количество мусоропроводов | 5 |
Фасад
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Тип фасада |
---|
Соответствует материалу стен |
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Кровля
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Плоская | Безрулонная железобетонная крыша |
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 4 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Лифты
Лифты с 1 по 5, всего 5
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
---|---|---|
1 | Пассажирский | 1993 |
2 | Пассажирский | 1993 |
3 | Пассажирский | 1993 |
4 | Пассажирский | 1993 |
5 | Пассажирский | 1993 |
Лифты с 1 по 5, всего 5
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Электроснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | кВт | ||
Отопление | Отсутствует, требуется установка | ||||
Холодное водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | ||||
Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | ||||
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | ||||
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется |
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Дата начала управления | 09.02.2018 г. |
---|---|
Документ-основание управления | договор управления |
Наименование подтверждающего документа | протокол общего собрания собственников |
Дата подтверждающего документа | 18.07.2017 г. |
Номер подтверждающего документа | 1 |
Дата документа-основания управления | 09.02.2018 г. |
Файлы | Файл: Заозерная 40 тариф.pdf Файл: тариф Заозерная 40 2019 г..pdf Файл: протокол тариф.pdf Файл: договор управления Заозерная 40.pdf Файл: Заозерная 40 ТКО.pdf Файл: структура Заозерная 40 2018 г..pdf Файл: Заозерная 40.pdf Файл: структура Заозерная 40 2021.pdf |
Выполняемые работы (услуги)
Выполняемые работы/услуги с 1 по 5, всего 5
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прочая работа (услуга) - локальный ремонт кровли | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - частичный ремонт системы горячего и холодного водоснабжения | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - частичный ремонт системы отопления | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - изоляция системы отопления | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - прочее | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
|
Выполняемые работы/услуги с 1 по 5, всего 5
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | ОАО «ОмскВодоканал» | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | ОАО "ОмскРТС" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | ОАО «ОмскВодоканал» | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
