по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
Дата начала управления | 01.08.2018 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Договор управления |
Наименование подтверждающего документа | не задано |
Дата подтверждающего документа | не задано |
Номер подтверждающего документа | не задано |
Дата документа-основания управления | 01.08.2018 г. |
Файлы | Файл: допсоглашение № 1 от 01.08.2020.pdf Файл: протокол № 2 от 15.03.2019 ФКГС.pdf Файл: протокол по капремонту Сибниисхоз 7.pdf Файл: протокол ОСС Сибниисхоз 7.pdf Файл: структура тарифа 2018.pdf Файл: Сибниисхоз 7 ТКО.pdf Файл: Сибниисхоз 7 тариф.pdf Файл: тариф Сибниисхоз 7 2019 г..pdf Файл: протокол № 1 от 15.03.2019.pdf Файл: протокол МАФ.pdf Файл: Сибниисхоз 7.pdf Файл: договор управления1.pdf |
Год постройки | 1987 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1987 |
Серия, тип проекта здания | не присвоены |
Тип жилого дома | не задано |
Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 9 |
Этажей, макс. | 9 |
Количество подъездов | 7 |
Количество лифтов | 6 |
Количество помещений, ед. | 229 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 225 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 4 |
Общая площадь помещений, м² | 11765 |
Площадь жилых помещений, м² | 11686.3 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 78.7 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 1339.2 |
Площадь участка, м² | 11864 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
Класс энергоэффективности | 9 |
Имеется детская площадка | не задано |
Имеется спортивная площадка | не задано |
Прочие элементы благоустройства | малые архитектурные формы - спортивные тренажеры |
Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер |
---|
55:36:070104:10547 |
Тип фундамента | Плитный (сплошной) |
---|---|
Тип перекрытий | Перекрытия из железобетонных плит |
Материал несущих стен | 13 |
Площадь подвала по полу, м² | не задано |
Тип мусоропроводов | На лестничной клетке |
Количество мусоропроводов | 6 |
Тип фасада |
---|
Нет результатов. |
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Плоская |
Тип системы электроснабжения | не задано |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 2 |
Тип системы теплоснабжения | Центральная |
Тип системы горячего водоснабжения | Тупиковая |
Тип системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
Тип системы газоснабжения | центральное |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
---|---|---|
1 | Пассажирский | |
2 | Пассажирский | |
3 | Пассажирский | |
4 | Пассажирский | |
5 | Пассажирский | |
6 | Пассажирский |
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |
Дата начала управления | 01.08.2018 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Договор управления |
Наименование подтверждающего документа | не задано |
Дата подтверждающего документа | не задано |
Номер подтверждающего документа | не задано |
Дата документа-основания управления | 01.08.2018 г. |
Файлы | Файл: допсоглашение № 1 от 01.08.2020.pdf Файл: протокол № 2 от 15.03.2019 ФКГС.pdf Файл: протокол по капремонту Сибниисхоз 7.pdf Файл: протокол ОСС Сибниисхоз 7.pdf Файл: структура тарифа 2018.pdf Файл: Сибниисхоз 7 ТКО.pdf Файл: Сибниисхоз 7 тариф.pdf Файл: тариф Сибниисхоз 7 2019 г..pdf Файл: протокол № 1 от 15.03.2019.pdf Файл: протокол МАФ.pdf Файл: Сибниисхоз 7.pdf Файл: договор управления1.pdf |
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Организация работ по предоставлению информации в электронном виде | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Организация работ по расчету платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Сантехнические работы (консервация, промывка и испытание, расконсервация, запуск, регулировка, осмотр системы центрального отопления, техническое обслуживание систем водоснабжения, отопления, водоотведения, в том числе частичные осмотры) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Электротехнические работы (обслуживание электрических сетей) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Подготовка помещений общего пользования к отопительному сезону | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание систем вентиляции | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание жесткой (мягкой) кровли | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Очистка козырьков ( кровли ) от снега и скалывание сосулек без привлечения спец.техники | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Вывоз и утилизация крупногабаритного мусора | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Уборка мест общего пользования (влажное подметание) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Уборка мест общего пользования (мытье) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Уборка мест придомовой территории (в холодный период года - очистка от снега, наледи, посыпка песком; в теплый период- подметание и уборка придомовой территории от мусора, очистка урн) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Уборка мест придомовой территории (уборка и выкашивание газонов) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Уборка мест придомовой территории (контейнерной площадки) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Осмотры (проверка технического состояния конструктивных элементов зданий, инженерного оборудования и внешнего благоустройства) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Комплексное обслуживание лифтов (обслуживание лифтов, обслуживание диспетчерской связи, телефонная связь диспетчерских пунктов, страхование лифтов) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в МКД, выполнение заявок населения | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Дератизация | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Дезинсекция (по заявке) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Вознаграждение полномочному представителю собственников (по решению общего собрания собственников) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Плата за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Обслуживание общедомового прибора учета тепловой энергии ( техническое обслуживание прибора учета, поверка прибора учета - 1 раз в 3 года) (при наличии) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
|
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 14,63 руб. | куб.м | ОАО «ОмскВодоканал» | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 89,38 руб. | куб.м | ОАО "ОмскРТС" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | 17,85 руб. | куб.м | ОАО «ОмскВодоканал» | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | 3,56 руб. | кВт | ООО "Омская энергосбытовая компания" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | 1 297,93 руб. | Гкал | ОАО "ОмскРТС" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Предоставляется | 38,16 руб. | куб.м | АО "Омскгоргаз" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
|
Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
26.07.2020 г. | 1 | |
30.07.2021 г. | 4 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
- за содержание дома, руб. | не задано |
- за текущий ремонт, руб. | не задано |
- за услуги управления, руб. | не задано |
Получено денежных средств, в том числе | не задано |
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- субсидий, руб. | не задано |
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
- прочие поступления, руб. | не задано |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
---|---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
---|---|
Направлено исковых заявлений | не задано |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
|
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
---|---|---|
Нет результатов. |
Дата начала управления | 01.08.2018 г. |
---|---|
Документ-основание управления | договор управления |
Наименование подтверждающего документа | протокол общего собрания собственников |
Дата подтверждающего документа | 07.07.2018 г. |
Номер подтверждающего документа | 2 |
Дата документа-основания управления | 01.08.2018 г. |
Файлы | Файл: допсоглашение № 1 от 01.08.2020.pdf Файл: протокол № 2 от 15.03.2019 ФКГС.pdf Файл: протокол по капремонту Сибниисхоз 7.pdf Файл: протокол ОСС Сибниисхоз 7.pdf Файл: структура тарифа 2018.pdf Файл: Сибниисхоз 7 ТКО.pdf Файл: Сибниисхоз 7 тариф.pdf Файл: тариф Сибниисхоз 7 2019 г..pdf Файл: протокол № 1 от 15.03.2019.pdf Файл: протокол МАФ.pdf Файл: Сибниисхоз 7.pdf Файл: договор управления1.pdf |
Год постройки | 1987 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1987 |
Серия, тип проекта здания | ОКПС-90 |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На специальном счете у регионального оператора |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 9 |
Этажей, макс. | 9 |
Количество подъездов | 6 |
Количество лифтов | 6 |
Количество помещений, ед. | 217 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 215 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 2 |
Общая площадь помещений, м² | 12133.6 |
Площадь жилых помещений, м² | 11686.3 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 78.7 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 1339.2 |
Площадь участка, м² | 11864 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
Имеется детская площадка | не задано |
Имеется спортивная площадка | не задано |
Прочие элементы благоустройства | малые архитектурные формы - спортивные тренажеры |
Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер |
---|
55:36:070104:3565 |
Тип фундамента | Сплошной |
---|---|
Тип перекрытий | Смешанные |
Материал несущих стен | Панельные |
Площадь подвала по полу, м² | 1469.8 |
Тип мусоропроводов | На лестничной клетке |
Количество мусоропроводов | 6 |
Тип фасада |
---|
Соответствует материалу стен |
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Плоская | Из иного материала |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 2 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
---|---|---|
1 | Пассажирский | 1988 |
2 | Пассажирский | 1988 |
3 | Пассажирский | 1988 |
4 | Пассажирский | 1988 |
5 | Пассажирский | 1988 |
6 | Пассажирский | 1988 |
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт | 14.01.2015 г. | 14.01.2015 г. |
Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт | 01.01.2011 г. | 01.01.2011 г. |
Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт | 01.10.2011 г. | 01.10.2011 г. |
Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт | 01.01.2011 г. | 01.01.2011 г. |
Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт | 01.01.2011 г. | 01.01.2011 г. |
Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт | 01.01.2011 г. | 01.01.2011 г. |
Холодное водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | ||||
Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | ||||
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м | |||
Отопление | Отсутствует, установка не требуется | Гкал | |||
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется |
Дата начала управления | 01.08.2018 г. |
---|---|
Документ-основание управления | договор управления |
Наименование подтверждающего документа | протокол общего собрания собственников |
Дата подтверждающего документа | 07.07.2018 г. |
Номер подтверждающего документа | 2 |
Дата документа-основания управления | 01.08.2018 г. |
Файлы | Файл: допсоглашение № 1 от 01.08.2020.pdf Файл: протокол № 2 от 15.03.2019 ФКГС.pdf Файл: протокол по капремонту Сибниисхоз 7.pdf Файл: протокол ОСС Сибниисхоз 7.pdf Файл: структура тарифа 2018.pdf Файл: Сибниисхоз 7 ТКО.pdf Файл: Сибниисхоз 7 тариф.pdf Файл: тариф Сибниисхоз 7 2019 г..pdf Файл: протокол № 1 от 15.03.2019.pdf Файл: протокол МАФ.pdf Файл: Сибниисхоз 7.pdf Файл: договор управления1.pdf |
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Организация работ по предоставлению информации в электронном виде | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Организация работ по расчету платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Сантехнические работы (консервация, промывка и испытание, расконсервация, запуск, регулировка, осмотр системы центрального отопления, техническое обслуживание систем водоснабжения, отопления, водоотведения, в том числе частичные осмотры) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Электротехнические работы (обслуживание электрических сетей) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Подготовка помещений общего пользования к отопительному сезону | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание систем вентиляции | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание жесткой (мягкой) кровли | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Очистка козырьков ( кровли ) от снега и скалывание сосулек без привлечения спец.техники | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Вывоз и утилизация крупногабаритного мусора | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Уборка мест общего пользования (влажное подметание) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Уборка мест общего пользования (мытье) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Уборка мест придомовой территории (в холодный период года - очистка от снега, наледи, посыпка песком; в теплый период- подметание и уборка придомовой территории от мусора, очистка урн) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Уборка мест придомовой территории (уборка и выкашивание газонов) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Уборка мест придомовой территории (контейнерной площадки) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Осмотры (проверка технического состояния конструктивных элементов зданий, инженерного оборудования и внешнего благоустройства) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Комплексное обслуживание лифтов (обслуживание лифтов, обслуживание диспетчерской связи, телефонная связь диспетчерских пунктов, страхование лифтов) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в МКД, выполнение заявок населения | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Дератизация | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Дезинсекция (по заявке) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Вознаграждение полномочному представителю собственников (по решению общего собрания собственников) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Плата за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Обслуживание общедомового прибора учета тепловой энергии ( техническое обслуживание прибора учета, поверка прибора учета - 1 раз в 3 года) (при наличии) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
|
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 14,63 руб. | куб.м | ОАО «ОмскВодоканал» | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 89,38 руб. | куб.м | ОАО "ОмскРТС" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | 17,85 руб. | куб.м | ОАО «ОмскВодоканал» | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | 3,56 руб. | кВт | ООО "Омская энергосбытовая компания" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | 1 297,93 руб. | Гкал | ОАО "ОмскРТС" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Предоставляется | 38,16 руб. | куб.м | АО "Омскгоргаз" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
|
ИНН владельца специального счета | 5503239348 |
---|---|
Наименование владельца специального счета | РФКР МКД |
Дата протокола общего собрания | 20.12.2014 г. |
Номер протокола общего собрания | 3 |
Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв.м. | 6.7 |
Дополнительная информация | не задано |
Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
26.07.2020 г. | 1 | Файл: протокол № 1 от 26.07.2020.pdf |
16.06.2021 г. | 2 | Файл: протокол капремонт кровля.pdf |
16.06.2021 г. | 3 | Файл: протокол капремонт отопление.pdf |
Наименование | Назначение | Площадь | Арендатор | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть общей стены дома | Установка и эксплуатация рекламных конструкций | ООО "Лексиум" | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
кабины лифтов | размещение информационных листов | 0 | ООО "Сибирский ковчег" | ||||||||||||||||
|
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
- за содержание дома, руб. | не задано |
- за текущий ремонт, руб. | не задано |
- за услуги управления, руб. | не задано |
Получено денежных средств, в том числе | не задано |
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- субсидий, руб. | не задано |
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
- прочие поступления, руб. | не задано |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
---|---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
