Управляющая организация
Общие сведения
Год постройки | 1975 |
---|
Год ввода в эксплуатацию | 1975 |
---|
Серия, тип проекта здания | Нет данных, Панельный |
---|
Тип жилого дома | не задано |
---|
Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
---|
Дом признан аварийным | Нет |
---|
Этажей, мин. | 9 |
---|
Этажей, макс. | 9 |
---|
Количество подъездов | 4 |
---|
Количество лифтов | 0 |
---|
Количество помещений, ед. | 154 |
---|
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 145 |
---|
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 9 |
---|
Общая площадь помещений, м² | 7585 |
---|
Площадь жилых помещений, м² | 7474.3 |
---|
Общая площадь нежилых помещений, м² | 110.7 |
---|
Площадь помещений общего имущества, м² | 1213 |
---|
Площадь участка, м² | 7400 |
---|
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
---|
Класс энергоэффективности | 9 |
---|
Имеется детская площадка | Да |
---|
Имеется спортивная площадка | Нет |
---|
Прочие элементы благоустройства | не задано |
---|
Дополнительная информация | не задано |
---|
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
936
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | Ж/б |
---|
Тип перекрытий | Железобетонные сборные плиты |
---|
Материал несущих стен | 12 |
---|
Площадь подвала по полу, м² | не задано |
---|
Тип мусоропроводов | На лестничной клетке |
---|
Количество мусоропроводов | 4 |
---|
Фасад
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
1052
Кровля
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
1185
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | не задано |
---|
Количество вводов электроснабжения | 4 |
---|
Тип системы теплоснабжения | Центральная |
---|
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
---|
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
---|
Тип системы водоотведения | Центральное |
---|
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
---|
Тип системы газоснабжения | центральное |
---|
Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
---|
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
---|
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
---|
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Выполняемые работы (услуги)
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников с 1 по 1, всего 1
Общие собрания собственников с 1 по 1, всего 1
1907
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Выполненные работы
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Управляющая организация
Общие сведения
Год постройки | 1975 |
---|
Год ввода в эксплуатацию | 1975 |
---|
Серия, тип проекта здания | не задано |
---|
Тип жилого дома | Многоквартирный |
---|
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
---|
Дом признан аварийным | Нет |
---|
Этажей, мин. | 9 |
---|
Этажей, макс. | 9 |
---|
Количество подъездов | 4 |
---|
Количество лифтов | 4 |
---|
Количество помещений, ед. | 142 |
---|
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 142 |
---|
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
---|
Общая площадь помещений, м² | 7585 |
---|
Площадь жилых помещений, м² | 7474.3 |
---|
Общая площадь нежилых помещений, м² | 110.7 |
---|
Площадь помещений общего имущества, м² | 1213 |
---|
Площадь участка, м² | 8798 |
---|
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
---|
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
---|
Имеется детская площадка | Да |
---|
Имеется спортивная площадка | Нет |
---|
Прочие элементы благоустройства | не задано |
---|
Дополнительная информация | не задано |
---|
Кадастровый номер
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | Свайный |
---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
---|
Материал несущих стен | Панельные |
---|
Площадь подвала по полу, м² | 1020.8 |
---|
Тип мусоропроводов | На лестничной клетке |
---|
Количество мусоропроводов | 4 |
---|
Фасад
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
694
Кровля
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
693
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|
Количество вводов электроснабжения | 1 |
---|
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
---|
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
---|
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
---|
Тип системы водоотведения | Центральное |
---|
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
---|
Тип системы газоснабжения | Центральное |
---|
Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
---|
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
---|
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
---|
Лифты
Лифты с 1 по 4, всего 4
Лифты с 1 по 4, всего 4
462463464465
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
447444794475447744804483
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Выполняемые работы (услуги)
Выполняемые работы/услуги с 1 по 13, всего 13
Выполняемые работы/услуги с 1 по 13, всего 13
9208920692049202920191999197919691949188919291909187
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
409941004101410241034104
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников с 1 по 1, всего 1
Общие собрания собственников с 1 по 1, всего 1
581
Общее имущество
Общее имущество с 1 по 2, всего 2
Общее имущество с 1 по 2, всего 2
583584
Отчет по управлению - Общая информация
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
---|
- за содержание дома, руб. | не задано |
---|
- за текущий ремонт, руб. | не задано |
---|
- за услуги управления, руб. | не задано |
---|
Получено денежных средств, в том числе | не задано |
---|
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
---|
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
---|
- субсидий, руб. | не задано |
---|
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
---|
- прочие поступления, руб. | не задано |
---|
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
---|
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
---|
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
---|
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
---|
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
---|
Направлено исковых заявлений | не задано |
---|
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
---|
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
---|
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
---|
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
---|
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
409941004101410241034104
Отчет по управлению - Выполненные работы
Управляющая организация
Общие сведения
Год постройки | 1975 |
---|
Год ввода в эксплуатацию | 1975 |
---|
Серия, тип проекта здания | не задано |
---|
Тип жилого дома | Многоквартирный |
---|
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
---|
Дом признан аварийным | Нет |
---|
Этажей, мин. | 9 |
---|
Этажей, макс. | 9 |
---|
Количество подъездов | 4 |
---|
Количество лифтов | 4 |
---|
Количество помещений, ед. | 142 |
---|
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 142 |
---|
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
---|
Общая площадь помещений, м² | 7585 |
---|
Площадь жилых помещений, м² | 7474.3 |
---|
Общая площадь нежилых помещений, м² | 110.7 |
---|
Площадь помещений общего имущества, м² | 1213 |
---|
Площадь участка, м² | 8798 |
---|
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
---|
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
---|
Имеется детская площадка | Да |
---|
Имеется спортивная площадка | Нет |
---|
Прочие элементы благоустройства | не задано |
---|
Дополнительная информация | не задано |
---|
Кадастровый номер
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | Свайный |
---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
---|
Материал несущих стен | Панельные |
---|
Площадь подвала по полу, м² | 1020.8 |
---|
Тип мусоропроводов | На лестничной клетке |
---|
Количество мусоропроводов | 4 |
---|
Фасад
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
510
Кровля
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
511
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|
Количество вводов электроснабжения | 1 |
---|
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
---|
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
---|
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
---|
Тип системы водоотведения | Центральное |
---|
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
---|
Тип системы газоснабжения | Центральное |
---|
Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
---|
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
---|
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
---|
Лифты
Лифты с 1 по 4, всего 4
Лифты с 1 по 4, всего 4
270271272273
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
331233153313331433163317
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Выполняемые работы (услуги)
Выполняемые работы/услуги с 1 по 13, всего 13
Выполняемые работы/услуги с 1 по 13, всего 13
6401640264036404640564066407640864096412641064116413
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
302530263027302830293030
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме не проводились
Общее имущество
Общее имущество с 1 по 2, всего 2
Общее имущество с 1 по 2, всего 2
362363
Отчет по управлению - Общая информация
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
---|
- за содержание дома, руб. | не задано |
---|
- за текущий ремонт, руб. | не задано |
---|
- за услуги управления, руб. | не задано |
---|
Получено денежных средств, в том числе | не задано |
---|
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
---|
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
---|
- субсидий, руб. | не задано |
---|
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
---|
- прочие поступления, руб. | не задано |
---|
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
---|
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
---|
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
---|
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
---|
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
---|
Направлено исковых заявлений | не задано |
---|
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
---|
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
---|
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
---|
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
---|
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
302530263027302830293030
Отчет по управлению - Выполненные работы
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период